PENDAHULUAN
Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan mahasiswa dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pendidikan dituntut untuk memenuhi harapan mahasiswa dalam melaksanakan perbaikan pelayanan. Pelayanan akademik yang baik dapat mempengaruhi kepercayaan mahasiswa dalam hal memilih program studi. Selain itu pelayanan yang baik dapat memberikan kenyamanan mahasiswa dalam kegiatan belajar.
Pelayanan akademik yang diberikan oleh Program Studi Manajemen Dakwah kepada para mahasiswa sejauh ini sudah baik dan mendapat respon positif dari mahasiswa. Hal tersebut ditunjukan pada survei yang dilakukan prodi Manajemen Dakwah yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020. Survei tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan prodi Manajemen Dakwah. Dengan survei ini bisa digunakan sebagai pedoman untuk perbaikan pelayanan kedepannya.
Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa koesioner yang disebar kepada para responden dengan melalui google form. Responden dari penelitian ini adalah para mahasiswa dan dosen prodi Manajemen Dakwah. Terdapat 42 orang mahasiswa dari seluruh angkatan dan terdapat 2 orang dosen mengisi angket penelitian segingga total responden adalah 44 orang. Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran skala likert dengan nilai 1-5. 1 menunjukkan nilai paling rendah dan nilai 5 menunjukkan nilai paling tinggi.
Nilai 1 : Sangat Tidak Puas. Nilai 2 : Tidak Puas. Nilai 3 : Lumayan Puas Nilai 4 : Puas Nilai 5 : Sangat Puas
PENGOLAHAN DATA DAN HASIL
Adapun dalam pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS dengan hasil sebagai berikut:
Pertanyaan | r Hitung | r Tabel | Keterangan |
1 | 0,844 | 0.2907 | VALID |
2 | 0,746 | 0.2907 | VALID |
3 | 0,821 | 0.2907 | VALID |
4 | 0,671 | 0.2907 | VALID |
5 | 0,828 | 0.2907 | VALID |
6 | 0,631 | 0.2907 | VALID |
7 | 0,819 | 0.2907 | VALID |
8 | 0,749 | 0.2907 | VALID |
9 | 0,752 | 0.2907 | VALID |
10 | 0,825 | 0.2907 | VALID |
11 | 0,819 | 0.2907 | VALID |
Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa seluruh pertanyaan terbukti VALID karena seluruh nilai r hitung lebih besar dari r tabel.
Reliability Statistics | |
Cronbach's Alpha | N of Items |
,930 | 11 |
Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa seluruh jawaban dari responden terbukti RELIABEL atau konsisten. Karena nilai Cronbach’s Alpha (0,930) lebih besar dengan nilai r tabel (0,2907).
Kredibilitas | |||||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 3,00 | 10 | 22,7 | 22,7 | |
4,00 | 27 | 61,4 | 61,4 | 84,1 | |
5,00 | 7 | 15,9 | 15,9 | 100,0 | |
Total | 44 | 100,0 | 100,0 |
Keterbukaan | |||||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 3,00 | 11 | 25,0 | 25,0 | |
4,00 | 24 | 54,5 | 54,5 | 79,5 | |
5,00 | 9 | 20,5 | 20,5 | 100,0 | |
Total | 44 | 100,0 | 100,0 |
Akuntabilitas | |||||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 3,00 | 11 | 25,0 | 25,0 | |
4,00 | 27 | 61,4 | 61,4 | 86,4 | |
5,00 | 6 | 13,6 | 13,6 | 100,0 | |
Total | 44 | 100,0 | 100,0 |
ReligiusitasDosen | |||||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 2,00 | 1 | 2,3 | 2,3 | |
3,00 | 9 | 20,5 | 20,5 | 22,7 | |
4,00 | 22 | 50,0 | 50,0 | 72,7 | |
5,00 | 12 | 27,3 | 27,3 | 100,0 | |
Total | 44 | 100,0 | 100,0 |
Bimbingan Akademik | |||||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 2,00 | 3 | 6,8 | 6,8 | |
3,00 | 10 | 22,7 | 22,7 | 29,5 | |
4,00 | 20 | 45,5 | 45,5 | 75,0 | |
5,00 | 11 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | |
Total | 44 | 100,0 | 100,0 |
BimbinganSkripsi | |||||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 1,00 | 2 | 4,5 | 4,5 | |
2,00 | 1 | 2,3 | 2,3 | 6,8 | |
3,00 | 15 | 34,1 | 34,1 | 40,9 | |
4,00 | 19 | 43,2 | 43,2 | 84,1 | |
5,00 | 7 | 15,9 | 15,9 | 100,0 | |
Total | 44 | 100,0 | 100,0 |
Kurikulum | |||||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 2,00 | 3 | 6,8 | 6,8 | |
3,00 | 12 | 27,3 | 27,3 | 34,1 | |
4,00 | 22 | 50,0 | 50,0 | 84,1 | |
5,00 | 7 | 15,9 | 15,9 | 100,0 | |
Total | 44 | 100,0 | 100,0 |
Kompetensi_Dosen | |||||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 2,00 | 2 | 4,5 | 4,5 | |
3,00 | 9 | 20,5 | 20,5 | 25,0 | |
4,00 | 23 | 52,3 | 52,3 | 77,3 | |
5,00 | 10 | 22,7 | 22,7 | 100,0 | |
Total | 44 | 100,0 | 100,0 |
Suasana_Akademik | |||||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 2,00 | 4 | 9,1 | 9,1 | |
3,00 | 16 | 36,4 | 36,4 | 45,5 | |
4,00 | 20 | 45,5 | 45,5 | 90,9 | |
5,00 | 4 | 9,1 | 9,1 | 100,0 | |
Total | 44 | 100,0 | 100,0 |
Relasi_DosendanMahasiswa | |||||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 2,00 | 2 | 4,5 | 4,5 | |
3,00 | 9 | 20,5 | 20,5 | 25,0 | |
4,00 | 25 | 56,8 | 56,8 | 81,8 | |
5,00 | 8 | 18,2 | 18,2 | 100,0 | |
Total | 44 | 100,0 | 100,0 |
ResponterhadapMasukandanKritikan | |||||
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
Valid | 2,00 | 1 | 2,3 | 2,3 | |
3,00 | 13 | 29,5 | 29,5 | 31,8 | |
4,00 | 21 | 47,7 | 47,7 | 79,5 | |
5,00 | 9 | 20,5 | 20,5 | 100,0 | |
Total | 44 | 100,0 | 100,0 |
Demikian laporan penelitian tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik prodi Manajemen Dakwah IAIN Surakarta.
Farmhouse Susu Lembang, Wisata Edukatif dengan Konsep Eropa : MD Belajar Gimana Manajemennya
3 hari yang lalu - KegiatanPerkuat Skill Memberdayakan Umat, KKL MD Kunjungi BAZNAS Provinsi Jawa Barat
4 hari yang lalu - KegiatanKKL yang Istimewa: MD Jajaki Pengembangan Prodi dengan Kunjungi FDK-UIN Bandung,
5 hari yang lalu - Kegiatan